Ansprechpartner:
Winfried Binder
Tel.: 0551 370 74 98 0
info(at)energieagentur-goettingen.de
Veranstaltungsprogramm:
![]() | ![]() | Programm Spurenelemente in Biogasanlagen Programm Spurenelemente in Biogasanlagen |
Programm
Dienstag, 17. Mai 2011
11:30 | Anmeldung |
12:00 | Einführung Jörg Heinrich Scheibe, Fachverband Biogas e.V. Regionalbüro Nord Prof. Dr. Hans Ruppert, Universität Göttingen, Interdisziplinäres Zentrum für Nachhaltige Entwicklung (IZNE) |
12:15 | Wirkungsweise von Spurenelementen in der Biogasversorgungskette |
13:00 | Boden-Pflanze-Pfad: Aufnahme von Spurenelementen durch Mais auf unterschiedlichen Standorten |
13:35 | Pause mit Imbiss |
14:20 | Biogasprozess: Spurenelementversorgung bei der Monofermentation von Maissilage aus Standorten mit unterschiedlicher Bodenbeschaffenheit |
14:55 | Spurenelemente bei anderen Energiepflanzen wie z.B. Durchwachsende Silphie |
15:40 | Kaffeepause |
16:10 | Ergebnisse aus Praxisversuchen: Gärrestbehandlung zur gezielten Rückführung von Spurenelementen |
16:50 | Umgang mit Biogasadditiven und Wirkungsweise in der Praxis |
17:30 | Ende der Veranstaltung |
Die Vortragszeiten beinhalten eine ausführliche Diskussion im Anschluss an die Redebeiträge.
Moderation: Prof. Dr. Hans Ruppert, Universität Göttingen, Interdisziplinäres Zentrum für Nachhaltige Entwicklung (IZNE)